Statistics
 

 

 

 

Industrial production

year

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 2003

  2004

 2005

chain index

91.5 98.5 147.6 100.4 99.7  92.4 103.7 99.3 100.6 102.4  113.8  98.1
                           

Previous year = 100

jan feb mar apr may june july aug sep oct nov dec

2002

2003

78.8 89.8 100.4 94.9 81.2 96.1 106.2 94.3 108.4 118.7 117 120.9
101.1 114.5  114.2 83.6 81.0 102.8 101.5 100.2  96.9  104.9  103.8 122.2

2004

98.9 108.2 110.7  118.5 115.9   115.6 104.9 98.4 108.8  110.3 121.4  153.7  
2005 98.5  89.9 101.7  91.2 96.1  98.3 102.3  100.8 104.6 95.2  104.1 106.4  
Source: Republic Bureau of Statistics
        

          

 

Prices (chain index)

RPI

jan feb mar apr may june july aug sep oct nov dec
2000 106.3  101 101.9 101.9 101.5 100.9 101.4 101.6 101.7 101 102.9 101.1
2001 103.7 101.6 100.7 100.8 101 103.2 102.4 102.7 102.0 100.5 102.8 103.5
2002  101.7 100.9 100.6 101.6 101.4 100.8 100.1 100.3 100.9 100.3 100.3 100.1
2003 100.8 100.5  100.3 103.2 100.2  100.3 100.3 100.1  100.3  100.1  100.0 100.0
2004 100.1 100.5 100.1  100.1 100.6  100.0 100.0 100.1 100.2  100.5 100.1  101.8  
2005 100.1  100.1 100.2  100.4 100.2  100.2 99.8  100.1 100.3 100.2  100.1 100.1  
                           

CPI

jan feb mar apr may june july aug sep oct nov dec
2000  105 101 101.8 103.1 101.6 99.9 101.3 101.2 101.4 101 102.5 100.7
2001

104.8

101.7 100.7 100.8 101.8 103 100.4 102.7 101.3 100.5 103.7 102.5
2002  101.3 101.3 100.9 102 101.7 100.8 99 100.4 100.9 100.2 100.1 100.5
2003 100.5 100.1  100.2 103.1  100.2 101.3 99.2 100.2  100.5 100.2  100.1 100.3
2004 100.1 100.2 100.1  100 100.4  99.4 99.3 100.1 100.0  100.3 100.1  101.6
2005 100.1  100.1 100.2  100.5 100.6  100.3 99.0  100.2 100.4 100.3 100.6  100.2
                           

PPI

jan feb mar apr may june july aug sep oct nov dec
2000 106.6 105.9 104.1 104 111.2 101.8 100.5 109.9 113.8 116.6 104.3 101.4
2001  101.1 105.3 99.5 100.6 101.3 100.3 101.1 101.6 98.8 99.5 101.2 104.1
2002  100.6 101.1 101 99.8 100.4 97.6 99.7 99.4 101.4 99.9 100.1 99.7
2003  99.9 100  101.8 103.8  100.0 100.9 100.2 100.0  100.4 100.1 100.2 100.6
2004 99.8 100.5  103.3  100.6 100.3 99.6  100.2 100.3 99.4  99.9 100.0  99.6
2005 100.1  100.2 102.2  98.5  100.5 100.8  100.0 100.1 100.2  99.9 100.1 100.3
                           
Source: Republic Bureau of Statistics
  

          

Inflation

RETAIL PRICE INDEX

Year

December of previous year = 100

Inflation rate (%)

1995 211.8 111.8
1996 147.2 47.2
1997 116.2 16.2
1998 142 42
1999 228.4 128.4
2000 124.8 24.8
2001 128 28
2002 109.4 9.4

2003

106.7

6.7

2004

104.3

4.3

2005

101.8

1.8

Source: Republic Bureau of Statistics